市管企业负责人2019年度薪酬信息披露表 | ||||||||||
公司名称: 天津市公共交通集团(控股)有限公司 单位:万元 | ||||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2019年度在本公司获得的税前报酬情况 | 暂扣薪酬 | 实发薪酬 | 是否在股东单位或其他关联方领取报酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | |||
应付薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(注明具体项目并列)(3) | 合计(4)=(1)+(2)+(3) | |||||||
田维建 | 党委书记、董事长 | 2017.06 | 17.97 | 4.65 | 0.00 | 22.62 | 12.35 | 2.22 | 否 | |
王岩 | 党委副书记、总经理 | 2019.01 | 35.64 | 9.37 | 0.60 | 45.61 | 24.80 | 3.88 | 否 | |
李惠来 | 纪委书记、工会主席 | 2015.06 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.30 | 6.88 | 否 | |
赵振顺 | 副总经理 | 2012.06 | 31.68 | 9.37 | 3.60 | 44.65 | 20.95 | 6.88 | 否 | |
刘炳香 | 副总经理 | 2013.12 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.30 | 6.88 | 否 | |
宋志强 | 总会计师 | 2008.07 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.42 | 6.88 | 否 | |
回凯 | 总经济师 | 2014.11 | 32.35 | 9.37 | 3.60 | 45.32 | 21.54 | 6.88 | 否 | |
备注:上表披露薪酬为***企业负责人2019年度全部应发税前薪酬,按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第(1)项由市国资委核定。 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
pg模拟器试玩入口下载方法和评测汇总2024服务热线96196