公交集团公司负责人2022年度薪酬情况 | ||||||||
(单位:万元) | ||||||||
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 2020年至2022年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方 领取的税前 薪酬总额 |
||
应付年薪 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴纳(存)部分 |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
李洪刚 | 党委书记、董事长 | 2022年1月-12月 | 32.42 | 10.59 | 0 | 0 | 否 | 0 |
王岩 | 总经理 | 2022年1月-12月 | 39.48 | 10.59 | 0 | 26.71 | 否 | 0 |
张继鹏 | 党委副书记、工会主席 | 2022年1月-12月 | 29.1 | 10.59 | 3.6 | 0 | 否 | 0 |
王刚 | 纪委书记 | 2022年1月-12月 | 29.08 | 10.59 | 3.6 | 0 | 否 | 0 |
赵振顺 | 副总经理 | 2022年1月-11月 | 28.9 | 10.44 | 3.3 | 20.53 | 否 | 0 |
曲杰 | 副总经理 | 2022年1月-12月 | 31.52 | 10.56 | 3.6 | 14.15 | 否 | 0 |
曹崧 | 副总经理 | 2022年1月-12月 | 31.37 | 10.59 | 4.6 | 14.41 | 否 | 0 |
唐茂德 | 副总经理 | 2022年12月 | 2.65 | 0.87 | 0.3 | 0.61 | 否 | 0 |
刘江 | 委派总会计师 | 2022年1月-10月 | 30.34 | 9.21 | 3 | 0 | 否 | 0 |
底偃鹏 | 委派总会计师 | 2022年11月-12月 | 6.07 | 1.74 | 0.6 | 0 | 否 | 0 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
pg模拟器试玩入口下载方法和评测汇总2024服务热线96196